| Energie | 1694 kJ / 405 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 98,8 g |
| davon Zucker | 98,8 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 1,2 g |
Zuckerwatte mit Karamell-Geschmack
| Energie | 1694 kJ / 405 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 98,8 g |
| davon Zucker | 98,8 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 1,2 g |
Zuckerwatte mit Karamell-Geschmack