| Energie | 1694 kJ / 405 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 100 g |
| davon Zucker | 100 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zuckerwatte mit Kirsch-Cola-Geschmack
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 50 g |
| Energie | 1694 kJ / 405 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 100 g |
| davon Zucker | 100 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zuckerwatte mit Kirsch-Cola-Geschmack
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 50 g |